(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,兴通股份(603209)获外资买入240.0股。截至目前,陆股通持有兴通股份45.8万股,占流通股0.28%,累计持股成本23.82元,持股亏损12.02%。
兴通股份最近5个交易日下跌4.51%,陆股通累计净卖出9.69万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价21.35元;最近20个交易日下跌30.80%,陆股通累计净卖出17.32万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价21.13元;最近60个交易日下跌39.23%,陆股通累计净买入23.9万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价27.12元。
兴通股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 45.8万 | 0.28 | 5024.1683 | 240 | 23.82 |
2023-7-7 | 45.78万 | 0.28 | -37.16万 | -1.76万 | 23.82 |
2023-7-6 | 47.53万 | 0.29 | -166.92万 | -7.81万 | 23.72 |
2023-7-5 | 55.34万 | 0.33 | -64.88万 | -2.98万 | 23.39 |
2023-7-4 | 58.32万 | 0.35 | 61.06万 | 2.83万 | 23.31 |
2023-7-3 | 55.49万 | 0.33 | -346.34万 | -15.78万 | 23.40 |
2023-6-30 | 71.27万 | 0.43 | -40.4万 | -1.91万 | 23.08 |
2023-6-29 | 73.18万 | 0.44 | 193.58万 | 9.43万 | 23.03 |
2023-6-28 | 63.75万 | 0.38 | -182.3万 | -8.88万 | 23.40 |
2023-6-27 | 72.63万 | 0.44 | 165.2万 | 8.02万 | 23.05 |
标签: