(资料图片)
据伦敦2023年3月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报26375吨增加700吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 26375 | 700 | 03-30 |
铝 | 525275 | -3900 | 03-30 |
铜 | 69525 | 1450 | 03-30 |
锌 | 39125 | -200 | 03-30 |
锡 | 2480 | 0 | 03-30 |
镍 | 44460 | -114 | 03-30 |
标签:
(资料图片)
据伦敦2023年3月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报26375吨增加700吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 26375 | 700 | 03-30 |
铝 | 525275 | -3900 | 03-30 |
铜 | 69525 | 1450 | 03-30 |
锌 | 39125 | -200 | 03-30 |
锡 | 2480 | 0 | 03-30 |
镍 | 44460 | -114 | 03-30 |
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳办公网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com