(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,竞业达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。竞业达当日收报33.45元,涨跌幅10.00%,偏离值10.6%,换手率12.89%,成交额2.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2452.89 | 1.65 | 2451.24 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1759.6 | 0 | 1759.6 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1102.69 | 0.33 | 1102.36 |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1005.72 | 69.58 | 936.14 |
5 | 长城国瑞证券泉州通源街营业部 | 761.07 | 0 | 761.07 |
合计 | - | 7081.97 | 71.56 | 7010.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 1 | 1697.22 | -1696.21 |
2 | 机构专用 | 0 | 642.24 | -642.24 |
3 | 中国中金财富证券江门迎宾大道营业部 | 0 | 490.47 | -490.47 |
4 | 深股通专用 | 348.93 | 296.24 | 52.7 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 137.67 | 283.32 | -145.65 |
合计 | - | 487.6 | 3409.49 | -2921.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: